Papírmaggyártó gép a legjobb áron
Funkciók:
Ez az automatikus papírmag-készítő gép papírmagot készíthet hullámos papírtekercsből. A papírtekercset kis szélességben felvágták. Ragasztót vonhat be a papírra, és a papírmagba foroghat.


Jellemzők:
1. frekvenciavezérlő rendszer, alacsony zajszint;
2. Energiatakarékos, 50 százalékos villamos energiát takaríthat meg, mint a hagyományos elektromágneses sebességbeállítás;
3. Helymeghatározás infravörös sugárral, automatikus vágás;
4. Egyetlen penge vagy fűrészlap általános használatban van, tetszőlegesen állítsa be a papírmag vágási hosszát;
5. Automatikus ragasztás, könnyű kezelhetőség
6. A digitális vezérlőpanel különféle működési funkciókat állított be, tetszőleges működést állíthat be a gépen;



Műszaki paraméter:
Műszaki specifikáció | Vezérlő rendszer | |||||
Tekercspapír rétegek | 2-8rétegek | PLC vezérlés | Extra költség 950 USD | |||
Max. átmérő | 150 mm | Emberi{0}}számítógépes interfész | Színes érintőképernyő | |||
Min. átmérő | 20 mm | Program verzió | HT/4.{1}} | |||
Max. vastagság | 8 mm | Frekvenciaváltó | Shenzhen Easydrive frekvencia | |||
Min. vastagság | 0,5 mm | Eszköz végrehajtása(kontaktor) | Kínai Zhengtai termék | |||
A tekercsmagos forma fix üzemmódja | Karimás karima | jelzőelem (fotoelektromos kapcsolók) | Omron termékek | |||
Gördülő fej | Két fejű egy öv | Pneumatikus elem | Hengyi termékek | |||
Vágási módszer | Egyszeres körkés vágás ellenállás nélkül | Állítható motor szöge | Jiacheng | |||
Ragasztási módszer | Egyoldalas/kétoldalas ragasztás | Szinkron vezérlés | X tengely szervocsavar és Z tengely léptetőcsavar | |||
Fix{0}}hosszúságú mód | fényelektromosság | A vágócsőrendszer egyidejű követése | Szervo szinkron nyomkövető vágás | |||
Operátor | 1-2 fő | Felszerelt készülék | ||||
A papírmag gördülési sebessége | 3-20 m/perc | Távirányító | szelekciós | |||
Sebesség ellenőrzés | Frequency converter | Automatikus mag leejtő polc | Igen | |||
Tápegység | 380V háromfázisú (testreszabható) | Öv átlós | Elektromos | |||
Specifikáció Méret | Szíjfeszítés beállítása | Mechanikus beállítás | ||||
A gép mérete:LWH | 320020001950mm | A fogadó szögletes | Választható | |||
Alapterület:LW | 167.5m | Hiányzik a{0}}papír automatikus leállítása | Az alsó papír automatikus leállítása | |||
Agy átmérője | 269 mm | Automatikus adagoló ragasztó | Pneumatic diaphragm pump | |||
Agy magassága | 400 mm | A papírszalagot automatikusan kenőolajként használják | Automatikus | |||
Min.keréktávolság | 750 mm | Tension adjustment | Mechanikus beállítás | |||
Max.keréktávolság | 950 mm | Papírkeret típusa | az egész papírkeretet | |||
Súly | 2800 kg | Gördülő heveder | Vászon öv/csíkos alapszíj | |||
Hajtásrendszer | Rögzített alkatrészek | |||||
Host Power | 5,5kw | Térfogatcső dugó | 1 db | |||
Keréksebesség | 47r/perc | Csőszíj | 1 szett | |||
Kerékagy kimeneti nyomatéka | 1360N.m | Alkalmazási eszköz | Igen | |||
Hajtásmód | Fogaskerékhajtás és lánchajtás | Felületi papír beszerelés | Igen | |||
Hajtáslánc modell | 12A x 2 | |||||
Kerékagy hajtás | Két kerék meghajtás | |||||
Vágóvágó motor | Léptetőmotor/hajtóműves motor | |||||
Csapágyak | Harbin csapágyak | |||||
Népszerű tags: papírmag készítő gép a legjobb áron, beszállítók, gyártók, gyár, ár, eladó




















